ПРАЙС ШКАФ КУПЕ 3 двери
ГОТОВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ШКАФЫ КУПЕ 2-х дверные модель С глубиной 450 мм.
В комплектацию шкафов-купе стандартной серии "DREAM" включены:
- Корпус из ЛДСП 16 мм, - посмотреть цвета можно здесь...
- Кромка АБС 2 мм. по периметру,
- Комплект фурнитуры,
- Оргалит (белый),
- Створки, выполненные на основе системы интерьерных профилей LEONARDO (анодированный алюминий) - посмотреть цвета можно здесь...
с наполнением: Зеркало "Серебро",
- пескоструйный рисунок на зеркале "Серебро" - посмотреть рисунки можно здесь...,
- фотопечать на стекле - посмотреть фото можно здесь...
или же створки из ЛДСП - посмотреть цвета можно здесь....
Ящики в шкафах-купе серии "Dream" комплектуются полновыкатными шариковыми направляющими и за дополнительную плату врезной ручкой.
Большое разнообразие стандартных размеров шкафов-купе, также возможность изготовления нестандартного изделия.
| НАПОЛНЕНИЕ ШКАФ КУПЕ С 2 - мя ДВЕРЯМИ | ШКАФ КУПЕ С 2-мя ДВЕРЯМИ |
ЦЕНЫ НА ГОТОВЫЕ ШКАФЫ КУПЕ 2-х дверные.
| ГЛУБИНА: 450 мм. Все размеры в метрах. Цены указаны в рублях. | ||||||||||||
| |
ШИРИНА | |||||||||||
| 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | ||
| В | 2,0 |
15220 |
160040 | 16520 | 175420 | 18020 | 18740 | 19220 | 20120 | 20610 | 21280 | 21760 |
| Ы |
16600 |
17570 | 18200 | 19360 | 19990 | 20840 | 21470 | 22520 | 23140 | 23960 | 24590 | |
| С |
19560 |
20830 |
20490 |
23230 |
24160 |
25320 |
26250 |
27600 |
28530 |
29660 |
30590 |
|
| О | 2,1 | 14260 | 15060 | 15530 | 16530 | 16990 | 17690 | 18150 | 19150 | 19500 | 20160 | 20620 |
| Т | 15720 | 16680 | 17290 | 18440 | 19060 | 19900 | 20520 | 21560 | 22170 | 22980 | 23590 | |
| А |
18830 |
20110 | 21040 | 22510 | 23450 | 24620 | 25550 | 26910 | 27850 | 28980 | 29910 | |
| 2,2 |
14510 |
15330 |
15810 | 16820 | 17300 | 18480 | 18010 | 19380 | 19860 | 20520 | 21000 | |
| 16050 | 17030 | 17670 | 18830 | 19470 | 20330 | 20970 | 22030 | 22660 | 23490 | 24120 | ||
| 19310 | 20630 | 21600 | 23110 | 24080 | 25280 | 26260 | 27650 | 28620 | 29790 | 30760 | ||
| 2,3 | 14770 | 15600 | 16090 | 17120 | 17610 | 18320 | 18810 | 19720 | 20210 | 20890 | 21380 | |
| 16380 | 17380 | 18040 | 19220 | 19880 | 20770 | 21420 | 22500 | 23150 | 24000 | 24660 | ||
| 19800 | 21150 | 22160 | 23710 | 24710 | 25950 | 26960 | 28390 | 29400 | 30600 | 31610 | ||
| 2.4 | 15030 | 15870 | 16380 | 17410 | 17910 | 18640 | 19150 | 20070 | 20570 | 21260 | 21760 | |
| 16710 | 17730 | 18410 | 19620 | 20290 | 21200 | 21870 | 22970 | 23640 | 24510 | 25190 | ||
| 20290 | 21680 | 22720 | 24300 | 25350 | 26620 | 27670 | 29130 | 30180 | 31410 | 32450 | ||
| 2.5 | 15290 | 16140 | 16660 | 17700 | 18220 | 18960 | 19480 | 20410 | 20920 | 21630 | 22140 | |
| 17040 | 18080 | 18780 | 20010 | 20700 | 21630 | 22320 | 23440 | 24130 | 25020 | 25720 | ||
| 20780 | 22200 | 23280 | 24900 | 25980 | 27290 | 28370 | 29870 | 30950 | 32220 | 33310 | ||
| 2.6 | 15540 | 16410 | 19940 | 18000 | 18530 | 19280 | 19810 | 20750 | 21280 | 22000 | 22530 | |
| 17370 | 18430 | 19150 | 20400 | 21110 | 22060 | 22770 | 23910 | 24620 | 25530 | 26250 | ||
| 21260 | 22720 | 23840 | 25490 | 26610 | 27960 | 29070 | 30610 | 31730 | 33040 | 34150 | ||
ГОТОВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ШКАФЫ КУПЕ 2-х дверные модель С глубиной 450 мм.
| НАПОЛНЕНИЕ ШКАФ КУПЕ С 2 - мя ДВЕРЯМИ | ШКАФ КУПЕ С 2-мя ДВЕРЯМИ |
ЦЕНЫ НА ГОТОВЫЕ ШКАФЫ КУПЕ 2-х дверные.
| ГЛУБИНА: 600 мм. Все размеры в метрах. Цены указаны в рублях. | ||||||||||||
| |
ШИРИНА | |||||||||||
| 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | ||
| В | 2,0 | 15220 | 16040 | 16520 | 17540 | 18020 | 18740 | 19220 | 20120 | 20610 | 21280 | 21760 |
| Ы |
16600 |
17570 | 18200 | 19360 | 19990 | 20840 | 21470 | 22520 | 23140 | 23960 | 24590 | |
| С |
19560 |
20830 |
21760 |
23230 |
24160 |
25320 |
26250 |
27600 |
28530 |
29660 |
30590 |
|
| О | 2,1 |
15220 |
16360 | 16850 | 17880 | 18380 | 19100 | 19600 | 20510 | 21010 | 21690 | 22190 |
| Т |
16980 |
17970 | 18620 | 19800 | 20440 | 21320 | 21970 | 23030 | 23680 | 24520 | 25160 | |
| А |
20090 |
21400 | 22370 | 23870 | 24840 | 26030 | 27000 | 28390 | 29360 | 30510 | 31480 | |
| 2,2 |
15820 |
16670 |
17180 | 18220 | 18730 | 19470 | 19980 | 20900 | 21410 | 22110 | 22620 | |
|
17360 |
18370 | 19030 | 20230 | 20900 | 21800 | 22460 | 23550 | 24220 | 25070 | 25740 | ||
|
20620 |
21970 | 22970 | 24510 | 25510 | 26510 | 27750 | 27650 | 30180 | 31370 | 32380 | ||
| 2,3 | 16130 | 16990 | 17510 | 18560 | 19080 | 19830 | 20350 | 21290 | 21810 | 22520 | 23040 | |
| 17740 | 18760 | 19450 | 20670 | 21350 | 22270 | 22960 | 24070 | 24750 | 25620 | 25320 | ||
| 21160 | 22640 | 23580 | 25150 | 26190 | 27460 | 28500 | 29960 | 31000 | 32230 | 33270 | ||
| 2.4 | 16430 | 17300 | 17840 | 18900 | 19440 | 20200 | 20730 | 21680 | 22225 | 22540 | 23470 | |
| 18110 | 19160 | 19870 | 21110 | 21820 | 22750 | 23400 | 24580 | 25250 | 26150 | 26890 | ||
| 21690 | 23110 | 24180 | 25790 | 26870 | 28170 | 29250 | 30750 | 31820 | 33090 | 34170 | ||
| 2.5 | 16730 | 17620 | 18170 | 19240 | 19790 | 20560 | 21110 | 22070 | 22620 | 23350 | 23900 | |
| 18490 | 19560 | 20290 | 21540 | 22270 | 21630 | 23950 | 25100 | 25830 | 26740 | 27470 | ||
| 22220 | 23680 | 24790 | 26440 | 27550 | 27290 | 30000 | 31530 | 32640 | 33950 | 35060 | ||
| 2.6 | 17940 | 17940 | 18490 | 19580 | 20140 | 20930 | 21490 | 22460 | 23020 | 23770 | 24330 | |
| 18870 | 19960 | 20700 | 21980 | 22730 | 23700 | 24450 | 25620 | 26360 | 27300 | 28050 | ||
| 22760 | 24250 | 25400 | 27080 | 28230 | 29600 | 30750 | 32320 | 33470 | 34810 | 35950 | ||


